Einladungswettkampf Lauda 21.03.2010
Platz 3 in der Mannschaftswertung war für die kleine Gruppe der zwölf Crailsheimer Schwimmer ein hervorragendes Ergebnis beim Jugendpokal in Lauda am vergangenen Wochenende. Wenn man auch noch berücksichtigt, dass die zahlenmässig überlegenen Mannschaften aus Lauda nur 5 Punkte Vorsprung hatten und Platz 2 belegten und TSV Buchen mit 32 Punkten Vorsprung Platz 1 belegte.
20 erste Plätze, 7 mal Platz 2 und 11 mal Platz 3 konnten sich die Schwimmer der Jahrgänge 1996 und jünger bei ihren 57 Starts erschwimmen. Bestes Ergebnis erreichten Sven Hofmann und Miriam Pleil, die jeweils 5 mal Platz 1 belegten. Aber auch Lars Feuchter, Luca Stern, Felix Wüstner, Patrick Frank und Oneka Sandring belegten erste Plätze. Zum ersten Mal dabei waren Sarah Hirsch und ihr Bruder Simon. Sie konnten sich beide in einem starken Teilnehmerfeld dritte Plätze sichern und so auch für die Mannschaftswertung wertvolle Punkte auf das Crailsheimer Konto beisteuern.
Eine tolle Leistung zeigten die Jungs der 4x50m Freistil-Staffel. Startschwimmer Lars Feuchter (1999) schwamm schon eine leichte Führung heraus. Dies konnte Felix Wüstner (2000) mit neuer persönlicher Bestzeit noch leicht ausbauen. Hoch motiviert sprang Philip Sylvester als dritter ins Wasser und konnte ebenfalls mit neuer persönlicher Bestzeit den Vorsprung auf ca. ½ Bahn ausbauen und so auf den Schlussschwimmer Patrick Frank (1998) übergeben. Er baute ebenfalls den Vorsprung nochmals aus und so landeten sie unangefochten auf Platz 1. Alle Schwimmer schwammen trotz der vorherigen Starts in der Staffel Bestzeiten und wiederholten diese Leistungen auch in der nachfolgenden Disziplin 50m Freistil. Hier konnten sich Lars, Felix und Patrick in ihren Altersklassen Platz 1 erschwimmen. Philip wurde 36/100 hinter Patrick zweiter.
Ergebnisse:
Name Jg/Ak Strecke Endzeit Platz Rek.
- Andrich, Maria 1996/B 50 B 00:46,31 2 PR
- Andrich, Maria 1996/B 50 S 00:44,87 4 PR
- Andrich, Maria 1996/B 100 L 01:34,93 3 PR
- Andrich, Maria 1996/B 50 F 00:38,29 4 PR
- Andrich, Maria 1996/B 50 R 00:44,24 3 SBZ
- Feuchter, Janne Nils 2001/E 50 B 01:02,88 4 PR
- Feuchter, Janne Nils 2001/E 50 F 00:55,61 3 SBZ
- Feuchter, Lars 1999/D 50 B 00:56,20 3 PR
- Feuchter, Lars 1999/D 50 F 00:44,41 1 PR
- Feuchter, Lars 1999/D 50 R 00:55,04 1 PR
- Frank, Patrick 1998/C 50 B 00:44,64 1 PR
- Frank, Patrick 1998/C 50 F 00:40,10 1 PR
- Frank, Patrick 1998/C 50 R 00:47,26 1 SBZ
- Hirsch, Sarah 2001/E 50 B 01:36,92 5 SBZ
- Hirsch, Sarah 2001/E 50 F 01:17,76 3 PR
- Hirsch, Simon 1999/D 50 B 01:00,14 5 PR
- Hirsch, Simon 1999/D 50 F 00:50,95 3 PR
- Hirsch, Simon 1999/D 50 R 01:06,64 3 PR
- Hofmann, Sven 1996/B 50 B 00:41,00 1 SBZ
- Hofmann, Sven 1996/B 50 S 00:34,06 1 PR
- Hofmann, Sven 1996/B 100 L 01:22,12 1 PR
- Hofmann, Sven 1996/B 50 F 00:31,06 1 PR
- Hofmann, Sven 1996/B 50 R 00:38,95 1 PR
- Pleil, Miriam 1996/B 50 B 00:46,06 1 PR
- Pleil, Miriam 1996/B 50 S 00:35,73 1 PR
- Pleil, Miriam 1996/B 100 L 01:26,21 1 PR
- Pleil, Miriam 1996/B 50 F 00:33,98 1 SBZ
- Pleil, Miriam 1996/B 50 R 00:40,00 1 PR
- Sandring, Oneka 2000/D 50 B 00:58,45 8 SBZ
- Sandring, Oneka 2000/D 50 S 00:51,08 1 PR
- Sandring, Oneka 2000/D 100 L 01:56,85 2 PR
- Sandring, Oneka 2000/D 50 F 00:44,94 2 PR
- Sandring, Oneka 2000/D 50 R 00:52,88 2 SBZ
- Stern, Luca 2001/E 50 B 00:59,74 3 SBZ
- Stern, Luca 2001/E 100 L 02:06,81 1 PR
- Stern, Luca 2001/E 50 F 00:55,61 3 SBZ
- Stern, Luca 2001/E 50 R 00:59,20 3 PR
- Sylvester, Philip 1998/C 50 B 00:53,59 5 PR
- Sylvester, Philip 1998/C 100 L 01:44,86 2 PR
- Sylvester, Philip 1998/C 50 F 00:40,46 2 PR
- Sylvester, Philip 1998/C 50 R 00:49,36 2 PR
- Wüstner, Felix 2000/D 50 B 00:55,26 4 PR
- Wüstner, Felix 2000/D 50 S 01:03,17 1 PR
- Wüstner, Felix 2000/D 100 L 02:04,40 3 PR
- Wüstner, Felix 2000/D 50 F 00:40,12 1 PR
- Wüstner, Felix 2000/D 50 R 00:57,67 6 SBZ
1. Mannschaft männlich 1998 und jünger: 4x50 F Platz 1 in der Zeit von 2:47,35
- Feuchter, Lars 1999 Wüstner, Felix 2000
- Sylvester, Philip 1998 Frank, Patrick 1998
| < Zurück | Weiter > |
|---|


