Ostwürttembergische Meisterschaften im Schwimmen 28./29.11.2009 Aalen
Bei den Ostwürttembergischen Meisterschaften nahmen 7 Crailsheimer Schwimmer teil. Nur Daniel Kranz konnte über 50m Freistil eine Bronzemedaille holen. Knapp verfehlten Patrick Frank und Samira Stern jeweils über 50m Brust und Daniel Kranz über 50m Schmetterling Platz 3.
Ergebnisliste
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Frank, Patrick 1998/D 20 50 R 00:46,87 12 PR
Frank, Patrick 1998/D 28 50 B 00:45,92 4 PR
Hofmann, Sven 1996/C 10 100 F 01:17,24 42 PR
Hofmann, Sven 1996/C 2 50 F 00:32,43 15
Hofmann, Sven 1996/C 8 50 S 00:37,24 8
Kranz, Anja 1996/C 11 200 B 03:41,89 17 SBZ
Kranz, Anja 1996/C 1 50 F 00:35,68 16
Kranz, Anja 1996/C 7 50 S 00:43,06 11
Kranz, Daniel 1998/D 2 50 F 00:32,44 3
Kranz, Daniel 1998/D 8 50 S 00:39,72 4
Pleil, Miriam 1996/C 9 100 F 01:15,03 31 PR
Pleil, Miriam 1996/C 1 50 F 00:33,90 12
Pleil, Miriam 1996/C 7 50 S 00:36,28 6 PR
Stern, Samira 1999/D 23 100 L 01:45,21 8 PR
Stern, Samira 1999/D 27 50 B 00:47,43 4 PR
Sylvester, Philip1998/D 20 50 R 00:50,23 14 PR
Sylvester, Philip1998/D 28 50 B 00:58,51 11 PR
| < Zurück | Weiter > |
|---|


