Kernen Rommelshausen 2009


Ergebnisliste
Kernen Cup 2009
29.03.2009, Kernen-Rommelshausen, Kurzbahn
-
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
-
Albert, Alexander 1996/C 4 50 B 00:43,76 2
-
Albert, Alexander 1996/C 6 50 R 00:58,25 6
-
Albert, Alexander 1996/C 8 100 B 01:41,80 2 SBZ
-
Albert, Alexander 1996/C 10 100 R 02:12,13 3 PR
-
Beck, Vanessa 1998/D 3 50 B 00:48,49 5 PR
-
Beck, Vanessa 1998/D 5 50 R 00:46,82 3 PR
-
Beck, Vanessa 1998/D 15 50 S 00:54,52 5 PR
-
Beck, Vanessa 1998/D 17 50 F 00:46,74 9 SBZ
-
Beck, Vivien 1998/D 1 100 L 01:43,45 4 PR
-
Beck, Vivien 1998/D 3 50 B 00:47,34 3 PR
-
Beck, Vivien 1998/D 5 50 R 00:50,67 4 PR
-
Beck, Vivien 1998/D 15 50 S 00:49,60 3 PR
-
Beck, Vivien 1998/D 17 50 F 00:42,96 4 PR
-
Hofmann, Sven 1996/C 2 100 L 01:24,49 1 PR
-
Hofmann, Sven 1996/C 4 50 B 00:42,44 1 PR
-
Hofmann, Sven 1996/C 6 50 R 00:41,41 1 PR
-
Hofmann, Sven 1996/C 16 50 S 00:36,82 2 PR
-
Hofmann, Sven 1996/C 18 50 F 00:34,41 2 SBZ
-
Hofmann, Sven 1996/C 20 100 S 01:27,63 1 PR
-
Kranz, Anja 1996/C 1 100 L 01:32,53 3
-
Kranz, Anja 1996/C 3 50 B 00:47,64 4
-
Kranz, Anja 1996/C 15 50 S 00:43,57 3 SBZ
-
Kranz, Anja 1996/C 17 50 F 00:35,51 2
-
Kranz, Anja 1996/C 19 100 S 01:42,13 3
-
Kranz, Anja 1996/C 21 100 F 01:16,17 1 SBZ
-
Kranz, Daniel 1998/D 2 100 L 01:28,70 1
-
Kranz, Daniel 1998/D 4 50 B 00:46,38 1 SBZ
-
Kranz, Daniel 1998/D 16 50 S 00:39,04 1
-
Kranz, Daniel 1998/D 18 50 F 00:34,41 1 SBZ
-
Kranz, Daniel 1998/D 20 100 S 01:34,11 1 PR
-
Kranz, Daniel 1998/D 22 100 F 01:17,08 1 PR
-
Pleil, Miriam 1996/C 1 100 L 01:31,13 2 PR
-
Pleil, Miriam 1996/C 5 50 R 00:44,05 2 PR
-
Pleil, Miriam 1996/C 15 50 S 00:39,80 1 PR
-
Pleil, Miriam 1996/C 17 50 F 00:35,73 3 SBZ
-
Pleil, Miriam 1996/C 19 100 S 01:34,07 1 PR
-
Pleil, Miriam 1996/C 21 100 F 01:24,73 4 SBZ
-
Sandring, Oneka 2000/E 3 50 B 01:07,26 9
-
Sandring, Oneka 2000/E 5 50 R 00:59,68 8 SBZ
-
Sandring, Oneka 2000/E 17 50 F 00:48,36 6 PR
-
Scherer, Achim 1984/AK25 18 50 F 00:29,64 1 PR
-
Scherer, Achim 1984/AK25 22 100 F 01:08,66 1 PR
-
Schock, Alexander 1999/D 4 50 B 01:00,78 4 PR
-
Schock, Alexander 1999/D 6 50 R 00:57,50 8 SBZ
-
Schock, Alexander 1999/D 8 100 B 02:17,40 3 SBZ
-
Schock, Alexander 1999/D 18 50 F 00:58,32 9 PR
-
Schock, Franziska 1996/C 1 100 L 01:48,19 8 PR
-
Schock, Franziska 1996/C 3 50 B 00:53,12 10 SBZ
-
Schock, Franziska 1996/C 5 50 R 00:49,88 7 PR
-
Schock, Franziska 1996/C 15 50 S 00:58,02 6 PR
-
Schock, Franziska 1996/C 17 50 F 00:46,43 10 PR
-
Stern, Luca 2001/E 4 50 B 01:05,90 2 PR
-
Stern, Luca 2001/E 8 100 B 02:25,30 1 PR
-
Stern, Luca 2001/E 18 50 F 01:07,33 4 PR
-
Stern, Samira 1999/D 1 100 L 01:53,13 2
-
Stern, Samira 1999/D 3 50 B 00:51,42 3
-
Stern, Samira 1999/D 7 100 B 01:52,98 2 PR
-
Stern, Samira 1999/D 15 50 S 00:56,67 2
-
Weber, Tobias 1996/C 2 100 L 01:30,31 2 PR
-
Weber, Tobias 1996/C 6 50 R 00:41,93 2 PR
-
Weber, Tobias 1996/C 10 100 R 01:30,23 1 PR
-
Weber, Tobias 1996/C 16 50 S 00:42,67 4 PR
-
Weber, Tobias 1996/C 20 100 S 01:39,30 3 PR
-
Weber, Tobias 1996/C 22 100 F 01:23,16 1 PR
-
Weigel, Philip 1993/A 4 50 B 00:40,09 2 PR
-
Weigel, Philip 1993/A 10 100 R 01:25,46 1 SBZ
-
Weigel, Philip 1993/A 16 50 S 00:32,86 1
-
Weigel, Philip 1993/A 18 50 F 00:30,97 2
-
Weigel, Philip 1993/A 22 100 F 01:12,10 1 SBZ
-
1. Mannschaft männlich 12 4x50 F 02:05,48 2
-
Hofmann, Sven 1996 00:33,24 PR
-
Kranz, Daniel 1998 01:05,79
-
Weigel, Philip 1993 01:37,10
-
Scherer, Achim 1984 02:05,48
-
1. Mannschaft männlich 14 4x50 L 02:27,30 2
-
Weber, Tobias 1996 00:42,78 PR
-
Hofmann, Sven 1996 01:25,74
-
Weigel, Philip 1993 01:58,64
-
Scherer, Achim 1984 02:27,30
-
1. Mannschaft weiblich 11 4x50 F 02:38,20 3
-
Beck, Vanessa 1998 00:45,23 SBZ
-
Beck, Vivien 1998 01:29,04
-
Pleil, Miriam 1996 02:03,20
-
Kranz, Anja 1996 02:38,20
-
1. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 02:55,01 3
-
Beck, Vanessa 1998 00:48,55 SBZ
-
Stern, Samira 1999 01:39,58
-
Pleil, Miriam 1996 02:19,28
-
Kranz, Anja 1996 02:55,01
| < Zurück | Weiter > |
|---|


